Pavo Couture | EU |
XS | 65A, 65B, 65C, 70AA, 70A, 70B, 75AA |
S | 75A, 70C, 70D, 70E, 75B, 75C, 80AA, 80A |
M | 75D, 75E, 80B, 80C, 80D, 85B |
L | 75E, 80E, 85C, 90AA, 90A, 90B, 90C |
XL | 95C, 95D, 95E, 100C, 100D |
Bij Pavo Couture vinden we dat iedere vrouw zich sexy en zelfverzekerd moet voelen in lingerie. Deze ervaring begint met de perfecte pasvorm. Daarom hebben we een maattabel gemaakt op basis van eerdere klantbeoordelingen en metingen. Twijfel je nog welke maat het beste is voor jou of je geliefde? Voel je vrij om te sms'en + 31 (0) 6 34 52 76 06 of stuur een e-mail naar de Klantenservice: info@pavocouture.nl
Pavo Couture | FR |
XS | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B |
S | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B |
M | 75E, 75F, 80B, 80C, 85A |
L | 80D, 80E, 85B, 85C, 90B, 90C |
XL | 110C, 110D, 110E, 115C, 115D |
Pavo Couture | HET |
XS | 0B, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B |
S | 1D, 1E, 1F, 2B, 2C, 2D |
M |
2E, 2F, 3B, 3C, 3D, 3E |
L | 4B, 4C, 4D, 4E, 5C, 5E |
XL | 6C, 6D, 6E, 7C, 7D |
Maten |
XS |
S |
M |
L |
XL |
BEKER |
ABC |
ABC |
B/C/D |
D/E |
D/E |
Onderburst (EU) |
65-70 |
70/75 |
75/80 |
80/85 |
85/90 |